DOLAR 35,4131 0.23%
EURO 36,5362 0.08%
ALTIN 3.049,360,58
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.036 s Değişim: 0.36% 35,53 Adet:   2.510 Mio.Lot Hacim:   60.760 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,997
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 172,00 -0,52 16:18:14
  • AGHOL 310,00 0,65 16:17:45
  • AGROT 10,54 -1,03 16:18:08
  • AKBNK 65,65 -0,38 16:18:12
  • AKFYE 20,32 -0,39 16:17:57
  • AKSA 11,84 1,98 16:18:06
  • AKSEN 41,12 0,00 16:17:35
  • ALARK 95,80 -0,36 16:17:58
  • ALFAS 71,00 -0,70 16:17:49
  • ALTNY 83,45 -1,07 16:18:02
  • ANHYT 103,10 4,09 16:18:04
  • ANSGR 107,30 4,89 16:18:10
  • ARCLK 139,70 -2,10 16:18:14
  • ARDYZ 40,94 -1,44 16:17:41
  • ASELS 78,45 0,32 16:17:45
  • ASTOR 121,30 1,59 16:18:08
  • BERA 15,93 0,13 16:18:11
  • BIMAS 527,50 0,76 16:17:51
  • BRSAN 424,50 -0,70 16:18:02
  • BRYAT 1.996,00 0,15 16:17:36
  • BSOKE 11,27 -3,43 16:18:05
  • BTCIM 138,50 -2,26 16:18:02
  • CANTE 1,71 -1,72 16:17:30
  • CCOLA 57,85 1,05 16:18:03
  • CIMSA 47,24 1,50 16:18:07
  • CLEBI 1.981,00 0,92 16:17:36
  • CVKMD 320,50 1,10 16:18:11
  • CWENE 21,90 -0,90 16:18:13
  • DOAS 202,20 -0,79 16:18:11
  • DOHOL 14,77 0,48 16:18:08
  • ECILC 46,00 0,00 16:18:09
  • EGEEN 9.862,50 -0,35 16:18:05
  • EKGYO 14,10 0,43 16:17:50
  • ENERY 254,75 -0,10 16:17:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 61,15 0,66 16:18:08
  • ENKAI 49,54 0,04 16:18:12
  • EREGL 24,06 0,84 16:18:14
  • EUPWR 33,56 -0,30 16:17:52
  • FENER 48,38 -0,45 16:18:09
  • FROTO 938,50 -0,42 16:17:46
  • GARAN 130,70 -0,08 16:18:12
  • GESAN 47,76 -1,89 16:18:10
  • GOLTS 435,25 -0,97 16:18:12
  • GUBRF 291,25 0,60 16:18:12
  • HALKB 17,41 0,06 16:17:37
  • HEKTS 4,05 -1,22 16:18:14
  • IEYHO 11,59 0,09 16:18:06
  • ISCTR 14,49 0,07 16:18:11
  • ISMEN 43,92 1,67 16:18:12
  • KARSN 12,74 2,82 16:18:10
  • KCAER 13,91 -0,36 16:18:12
  • KCHOL 187,10 0,32 16:18:09
  • KLSER 36,80 -0,43 16:17:48
  • KONTR 38,70 -1,98 16:18:09
  • KONYA 6.590,00 -0,38 16:17:51
  • KOZAA 71,15 0,78 16:18:12
  • KOZAL 23,26 0,69 16:18:07
  • KRDMD 27,64 -0,36 16:18:07
  • LIDER 137,80 -0,43 16:17:41
  • MAGEN 23,48 0,43 16:16:42
  • MAVI 79,70 0,69 16:18:00
  • MGROS 540,00 1,31 16:18:09
  • MIATK 40,60 -1,07 16:18:13
  • MPARK 388,50 4,16 16:17:50
  • NTHOL 44,62 1,87 16:18:00
  • ODAS 6,24 -1,42 16:18:02
  • OTKAR 452,50 -0,55 16:17:43
  • OYAKC 23,96 2,04 16:17:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 30,52 2,83 16:17:42
  • PETKM 18,26 0,16 16:18:10
  • PGSUS 219,90 0,18 16:18:09
  • REEDR 14,49 -2,16 16:18:12
  • SAHOL 103,40 -0,86 16:18:07
  • SASA 4,06 -1,22 16:18:08
  • SDTTR 216,70 0,14 16:17:58
  • SELEC 81,90 -0,06 16:15:01
  • SISE 41,28 -0,05 16:18:11
  • SKBNK 5,42 5,04 16:18:04
  • SMRTG 41,02 -0,68 16:18:07
  • SOKM 41,40 1,32 16:18:08
  • TABGD 161,10 2,35 16:18:13
  • TAVHL 284,00 2,53 16:18:00
  • TCELL 96,85 0,57 16:18:10
  • THYAO 296,50 0,59 16:18:13
  • TKFEN 66,40 1,84 16:17:51
  • TMSN 126,20 -0,79 16:18:08
  • TOASO 214,00 -0,28 16:18:14
  • TSKB 13,26 1,84 16:18:10
  • TSPOR 1,13 -2,59 16:18:12
  • TTKOM 47,16 1,51 16:18:10
  • TTRAK 702,00 -0,07 16:18:03
  • TUKAS 6,99 -0,29 16:18:07
  • TUPRS 145,30 -0,21 16:18:14
  • TURSG 16,53 2,04 16:18:11
  • ULKER 117,10 2,63 16:17:44
  • VAKBN 24,48 -0,16 16:17:49
  • VESTL 72,10 3,74 16:18:12
  • YEOTK 54,90 -1,96 16:18:03
  • YKBNK 31,52 0,77 16:18:13
  • ZOREN 4,45 -0,89 16:18:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.