DOLAR 35,4420 0.31%
EURO 36,5421 0.12%
ALTIN 3.049,700,58
BITCOIN 33566641.80231%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.018 s Değişim: 0.17% 17,00 Adet:   1.314 Mio.Lot Hacim:   30.084 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,997
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 173,30 0,23 12:03:47
  • AGHOL 309,25 0,41 12:03:43
  • AGROT 10,58 -0,66 12:03:39
  • AKBNK 65,65 -0,38 12:03:46
  • AKFYE 20,44 0,20 12:02:58
  • AKSA 12,00 3,36 12:03:48
  • AKSEN 41,36 0,58 12:03:44
  • ALARK 95,65 -0,52 12:03:47
  • ALFAS 71,15 -0,49 12:03:28
  • ALTNY 83,70 -0,77 12:03:46
  • ANHYT 100,90 1,87 12:03:44
  • ANSGR 104,80 2,44 12:03:46
  • ARCLK 140,60 -1,47 12:03:44
  • ARDYZ 41,08 -1,11 12:03:33
  • ASELS 79,00 1,02 12:03:46
  • ASTOR 119,70 0,25 12:03:47
  • BERA 15,87 -0,25 12:03:34
  • BIMAS 526,50 0,57 12:03:47
  • BRSAN 424,50 -0,70 12:03:43
  • BRYAT 1.997,00 0,20 12:03:28
  • BSOKE 11,25 -3,60 12:03:47
  • BTCIM 138,70 -2,12 12:03:31
  • CANTE 1,74 0,00 12:03:21
  • CCOLA 57,25 0,00 12:03:44
  • CIMSA 47,12 1,25 12:03:45
  • CLEBI 1.968,00 0,25 12:03:00
  • CVKMD 315,25 -0,55 12:03:33
  • CWENE 21,90 -0,90 12:03:36
  • DOAS 201,10 -1,32 12:03:46
  • DOHOL 14,82 0,82 12:03:06
  • ECILC 45,94 -0,13 12:03:48
  • EGEEN 9.875,00 -0,23 12:03:35
  • EKGYO 14,09 0,36 12:03:46
  • ENERY 255,25 0,10 12:03:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 60,95 0,33 12:03:47
  • ENKAI 48,98 -1,09 12:03:47
  • EREGL 24,08 0,92 12:03:48
  • EUPWR 33,48 -0,53 12:03:35
  • FENER 48,56 -0,08 12:03:46
  • FROTO 937,50 -0,53 12:03:47
  • GARAN 129,90 -0,69 12:03:33
  • GESAN 47,68 -2,05 12:03:47
  • GOLTS 435,75 -0,85 12:03:47
  • GUBRF 293,00 1,21 12:03:31
  • HALKB 17,34 -0,34 12:03:47
  • HEKTS 4,08 -0,49 12:03:48
  • IEYHO 11,68 0,86 12:02:56
  • ISCTR 14,48 0,00 12:03:47
  • ISMEN 43,26 0,14 12:03:26
  • KARSN 12,83 3,55 12:03:45
  • KCAER 14,04 0,57 12:03:16
  • KCHOL 186,80 0,16 12:03:47
  • KLSER 36,96 0,00 12:03:29
  • KONTR 38,60 -2,23 12:03:47
  • KONYA 6.597,50 -0,26 12:03:47
  • KOZAA 71,30 0,99 12:03:18
  • KOZAL 23,34 1,04 12:03:46
  • KRDMD 27,88 0,50 12:03:48
  • LIDER 143,50 3,68 12:03:13
  • MAGEN 23,30 -0,34 12:03:30
  • MAVI 79,75 0,76 12:03:25
  • MGROS 538,00 0,94 12:03:48
  • MIATK 40,58 -1,12 12:03:48
  • MPARK 386,25 3,55 12:03:47
  • NTHOL 44,22 0,96 12:03:48
  • ODAS 6,27 -0,95 12:03:04
  • OTKAR 453,25 -0,38 12:03:44
  • OYAKC 23,54 0,26 12:03:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 30,20 1,75 12:02:25
  • PETKM 18,25 0,11 12:03:46
  • PGSUS 218,60 -0,41 12:03:47
  • REEDR 14,74 -0,47 12:03:47
  • SAHOL 103,20 -1,05 12:03:46
  • SASA 4,08 -0,73 12:03:46
  • SDTTR 216,50 0,05 12:03:47
  • SELEC 82,10 0,18 12:03:19
  • SISE 41,50 0,48 12:03:47
  • SKBNK 5,22 1,16 12:03:32
  • SMRTG 41,06 -0,58 12:03:47
  • SOKM 41,38 1,27 12:03:29
  • TABGD 159,70 1,46 12:03:33
  • TAVHL 281,00 1,44 12:03:46
  • TCELL 97,00 0,73 12:03:47
  • THYAO 295,00 0,08 12:03:46
  • TKFEN 65,80 0,92 12:03:44
  • TMSN 126,70 -0,39 12:03:43
  • TOASO 214,70 0,05 12:03:47
  • TSKB 13,19 1,31 12:03:34
  • TSPOR 1,15 -0,86 12:03:44
  • TTKOM 46,98 1,12 12:03:48
  • TTRAK 701,50 -0,14 12:03:47
  • TUKAS 7,00 -0,14 12:03:30
  • TUPRS 144,40 -0,82 12:03:47
  • TURSG 16,24 0,25 12:03:47
  • ULKER 115,70 1,40 12:03:47
  • VAKBN 24,40 -0,49 12:03:48
  • VESTL 70,10 0,86 12:03:47
  • YEOTK 55,10 -1,61 12:03:45
  • YKBNK 31,10 -0,58 12:03:46
  • ZOREN 4,46 -0,67 12:03:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.