DOLAR 35,4205 0.26%
EURO 36,2931 -0.56%
ALTIN 3.062,030,99
BITCOIN 3312594-0.34909%
İstanbul
11°

AÇIK

06:51

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.911 s Değişim: -0.90% -90,11 Adet:   4.067 Mio.Lot Hacim:   97.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,866
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 59,00 -0,25 18:10:00
  • ECILC 45,50 -1,09 18:10:00
  • ECZYT 196,90 -3,81 18:10:00
  • EDATA 13,31 -3,06 18:10:00
  • EDIP 21,24 -2,12 18:10:00
  • EFORC 62,10 1,39 18:10:00
  • EGEEN 9.777,50 -1,21 18:10:00
  • EGEPO 25,20 -1,87 18:10:00
  • EGGUB 74,40 -2,11 18:10:00
  • EGPRO 171,20 1,60 18:09:38
  • EGSER 3,85 -2,78 18:10:00
  • EKGYO 13,96 -0,57 18:10:00
  • EKIZ 55,85 -1,15 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,80 -1,83 18:09:19
  • EKSUN 7,02 -4,23 18:10:00
  • ELITE 38,44 -1,99 18:10:00
  • EMKEL 14,30 -2,05 18:10:00
  • EMNIS 259,00 -0,77 18:10:01
  • ENERY 253,50 -0,59 18:08:30
  • ENJSA 60,35 -0,66 18:09:57
  • ENKAI 48,88 -1,29 18:10:00
  • ENSRI 18,93 -0,89 18:10:00
  • ENTRA 8,51 1,07 18:09:54
  • EPLAS 6,82 2,40 18:10:00
  • ERBOS 191,50 -1,79 18:08:50
  • ERCB 98,20 -2,58 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,78 -0,34 18:10:00
  • ERSU 17,52 -1,41 18:10:01
  • ESCAR 44,00 -3,08 18:10:00
  • ESCOM 54,30 -3,89 18:10:00
  • ESEN 26,94 2,05 18:10:00
  • ETILR 6,67 -1,62 18:09:40
  • ETYAT 11,80 -1,09 18:10:01
  • EUHOL 9,10 1,11 18:05:24
  • EUKYO 14,13 2,39 18:10:01
  • EUPWR 33,30 -1,07 18:08:38
  • EUREN 4,74 -2,47 18:10:00
  • EUYO 13,51 -2,81 18:10:01
  • EYGYO 7,57 -2,57 18:09:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.