DOLAR 35,4165 0.23%
EURO 36,2753 -0.63%
ALTIN 3.063,821,06
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

06:51

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.911 s Değişim: -0.90% -90,11 Adet:   4.067 Mio.Lot Hacim:   97.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,866
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 63,80 -1,09 18:10:00
  • PAMEL 97,30 -0,46 18:10:00
  • PAPIL 13,57 -2,16 18:09:21
  • PARSN 90,45 -1,84 18:10:00
  • PASEU 30,50 2,76 18:09:40
  • PATEK 105,00 7,75 18:10:00
  • PCILT 17,25 -1,99 18:08:52
  • PEHOL 4,00 0,00 18:09:40
  • PEKGY 1,51 -2,58 18:10:00
  • PENGD 6,79 -1,74 18:08:01
  • PENTA 16,49 -0,06 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 18,01 -1,21 18:10:00
  • PETUN 10,11 0,00 18:09:40
  • PGSUS 216,20 -1,50 18:09:56
  • PINSU 6,80 0,15 18:10:00
  • PKART 73,95 -0,47 18:10:00
  • PKENT 264,75 -3,02 18:10:00
  • PLTUR 33,42 -0,77 18:10:00
  • PNLSN 51,95 0,29 18:10:01
  • PNSUT 10,05 -1,66 18:10:00
  • POLHO 12,84 -0,77 18:10:01
  • POLTK 6.775,00 -1,02 18:09:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,71 -3,22 18:10:01
  • PRKAB 30,32 -1,04 18:10:01
  • PRKME 22,32 -3,21 18:10:01
  • PRZMA 7,29 -2,02 18:09:10
  • PSDTC 81,20 -1,81 18:10:01
  • PSDTC 81,20 -1,81 18:10:01
  • PSDTC 81,20 -1,81 18:10:01
  • PSDTC 81,20 -1,81 18:10:01
  • PSGYO 1,58 -2,47 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.