DOLAR 35,4165 0.23%
EURO 36,2753 -0.63%
ALTIN 3.063,821,06
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

06:51

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.911 s Değişim: -0.90% -90,11 Adet:   4.067 Mio.Lot Hacim:   97.364 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,866
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 131,75 -1,20 18:10:00
  • Z30KE 99,14 -0,56 18:10:00
  • Z30KP 139,85 -0,32 18:10:00
  • ZEDUR 8,67 -2,36 18:08:58
  • ZELOT 97,94 -0,77 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 322,00 3,21 18:09:28
  • ZOREN 4,40 -2,00 18:10:01
  • ZPBDL 149,80 -0,60 18:10:00
  • ZPLIB 168,35 -1,49 18:10:00
  • ZPT10 69,82 -0,80 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 143,10 -1,07 18:10:00
  • ZRE20 112,50 0,00 18:10:00
  • ZRGYO 13,00 -0,84 18:10:01
  • ZSR25 36,22 -2,03 18:10:00
  • ZTM25 140,50 -2,16 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.