DOLAR 35,4131 0.23%
EURO 36,5362 0.08%
ALTIN 3.049,360,58
BITCOIN 0%
İstanbul
11°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.035 s Değişim: 0.34% 34,19 Adet:   2.548 Mio.Lot Hacim:   62.066 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,997
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 26,46 -1,42 16:27:51
  • ACSEL 117,80 0,86 16:24:44
  • ADEL 34,80 0,69 16:27:48
  • ADESE 2,27 -1,73 16:27:46
  • ADGYO 32,36 -2,06 16:27:23
  • AEFES 170,70 -1,27 16:28:02
  • AFYON 15,41 1,65 16:27:40
  • AGESA 140,00 4,17 16:27:31
  • AGHOL 309,50 0,49 16:27:41
  • AGROT 10,54 -1,03 16:27:43
  • AGYO 7,49 -1,32 16:26:52
  • AHGAZ 21,16 -0,84 16:25:04
  • AHSGY 20,64 0,98 16:27:38
  • AKBNK 65,65 -0,38 16:27:52
  • AKCNS 182,30 0,11 16:27:59
  • AKENR 13,71 -2,00 16:27:48
  • AKFGY 2,17 0,00 16:27:41
  • AKFYE 20,30 -0,49 16:26:16
  • AKGRT 7,60 2,98 16:27:34
  • AKMGY 222,00 -1,03 16:26:28
  • AKSA 11,82 1,81 16:28:02
  • AKSEN 41,02 -0,24 16:28:00
  • AKSGY 7,40 -1,33 16:27:52
  • AKSUE 11,60 0,43 16:24:11
  • AKYHO 2,90 5,84 16:27:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ALARK 95,70 -0,47 16:27:22
  • ALBRK 6,94 -0,43 16:27:34
  • ALCAR 1.029,00 -1,44 16:25:59
  • ALCTL 124,50 -0,24 16:27:26
  • ALFAS 70,90 -0,84 16:28:00
  • ALGYO 21,38 0,38 16:27:10
  • ALKA 9,25 -0,22 16:27:33
  • ALKIM 19,38 0,16 16:27:46
  • ALKLC 32,58 -10,00 16:28:02
  • ALMAD 8,31 0,12 16:27:50
  • ALTNY 83,55 -0,95 16:28:00
  • ALVES 38,28 -1,39 16:27:47
  • ANELE 15,40 -1,91 16:27:51
  • ANGEN 13,71 -2,70 16:27:48
  • ANHYT 103,00 3,99 16:27:45
  • ANSGR 107,40 4,99 16:27:42
  • APBDL 22,62 0,27 16:25:43
  • APLIB 40,50 0,00 16:27:59
  • APX30 26,74 0,30 16:24:46
  • ARASE 53,40 -1,48 16:27:20
  • ARCLK 140,00 -1,89 16:27:50
  • ARDYZ 40,82 -1,73 16:27:48
  • ARENA 37,94 -2,72 16:27:28
  • ARMGD 38,14 -0,57 16:28:01
  • ARSAN 21,70 -0,46 16:27:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 30,04 -2,97 16:28:02
  • ARZUM 40,76 1,54 16:27:59
  • ASELS 78,45 0,32 16:28:02
  • ASGYO 12,57 -0,08 16:28:00
  • ASTOR 121,70 1,93 16:28:02
  • ASUZU 66,25 0,23 16:26:14
  • ATAGY 11,33 -0,53 16:27:17
  • ATAKP 48,64 0,83 16:27:58
  • ATATP 111,90 3,23 16:27:57
  • ATEKS 172,40 0,47 16:25:33
  • ATLAS 6,35 -2,31 16:26:41
  • ATSYH 44,78 -0,22 13:55:20
  • AVGYO 8,57 -0,58 16:19:29
  • AVHOL 36,30 -1,25 16:28:00
  • AVOD 3,09 1,98 16:27:51
  • AVPGY 55,75 -1,41 16:27:36
  • AVTUR 13,00 -1,37 16:24:10
  • AYCES 517,00 -1,05 16:27:44
  • AYDEM 23,86 -1,40 16:27:44
  • AYEN 31,98 -2,62 16:27:31
  • AYES 7,88 -1,99 13:55:20
  • AYGAZ 168,30 -0,36 16:26:45
  • AZTEK 50,70 1,77 16:27:47

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.