DOLAR 35,4194 0.25%
EURO 36,5336 0.1%
ALTIN 3.047,860,52
BITCOIN 33639341.95117%
İstanbul
11°

AÇIK

18:02

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.026 s Değişim: 0.25% 25,44 Adet:   2.293 Mio.Lot Hacim:   55.485 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,997
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 130,50 -0,23 15:50:10
  • GARFA 21,26 -0,37 15:50:15
  • GEDIK 8,04 -0,74 15:50:07
  • GEDZA 32,80 1,23 15:50:08
  • GENIL 115,10 0,00 15:49:14
  • GENTS 11,09 -0,98 15:45:31
  • GEREL 10,00 -0,99 15:50:00
  • GESAN 47,72 -1,97 15:50:10
  • GIPTA 45,24 -1,22 15:49:44
  • GLBMD 11,21 -1,58 15:48:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 50,90 -0,97 15:50:09
  • GLDTR 259,60 0,15 15:44:14
  • GLRYH 12,90 -3,73 15:49:38
  • GLYHO 18,21 1,17 15:50:14
  • GMSTR 215,50 -0,05 15:49:58
  • GMTAS 11,68 -1,02 15:50:00
  • GOKNR 22,92 -0,95 15:50:11
  • GOLTS 436,25 -0,74 15:49:06
  • GOODY 19,67 -1,65 15:49:59
  • GOZDE 25,32 -0,55 15:50:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,55 0,74 15:49:36
  • GRSEL 205,70 0,15 15:49:54
  • GRTHO 167,90 -0,36 15:48:08
  • GSDDE 9,28 -1,28 15:49:08
  • GSDHO 4,01 0,00 15:49:39
  • GSRAY 2,12 0,00 15:50:13
  • GUBRF 292,00 0,86 15:49:59
  • GUNDG 63,25 4,89 15:50:13
  • GWIND 30,30 -0,33 15:49:54
  • GZNMI 72,75 -0,34 15:49:33

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.