DOLAR 35,4173 0.24%
EURO 36,5353 0.09%
ALTIN 3.050,140,60
BITCOIN 33592542.18323%
İstanbul
11°

AÇIK

18:02

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: 0.29% 28,99 Adet:   2.398 Mio.Lot Hacim:   58.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,997
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 54,60 -2,33 16:04:10
  • OBASE 32,94 -5,62 16:04:21
  • ODAS 6,23 -1,58 16:05:08
  • ODINE 115,30 -0,17 16:04:55
  • OFSYM 42,96 -1,65 16:05:08
  • ONCSM 112,90 -1,22 16:04:35
  • ONRYT 76,10 -2,44 16:04:45
  • OPT25 41,83 -0,10 16:00:51
  • OPX30 57,56 0,07 16:04:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ORCAY 9,20 -0,33 15:58:44
  • ORGE 87,15 0,17 16:02:11
  • ORMA 196,10 0,31 13:55:20
  • OSMEN 10,18 -2,86 16:05:05
  • OSTIM 8,88 -1,33 16:05:01
  • OTKAR 451,75 -0,71 16:05:04
  • OTTO 398,75 0,69 16:04:09
  • OYAKC 24,02 2,30 16:05:09
  • OYAYO 25,38 -1,17 16:04:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 8,43 -0,24 16:04:08
  • OYYAT 37,20 -2,21 16:02:14
  • OZATD 91,30 0,33 16:04:42
  • OZGYO 5,81 0,35 15:59:49
  • OZKGY 13,30 1,37 16:04:41
  • OZKGY 13,30 1,37 16:04:41
  • OZRDN 10,10 4,66 16:05:09
  • OZSUB 31,10 -1,77 16:04:20
  • OZYSR 27,44 -0,15 16:04:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.