DOLAR 35,4173 0.24%
EURO 36,5353 0.09%
ALTIN 3.050,140,60
BITCOIN 33592542.18323%
İstanbul
11°

AÇIK

18:02

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: 0.29% 28,99 Adet:   2.398 Mio.Lot Hacim:   58.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,997
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 161,50 2,60 16:05:48
  • TARKM 447,50 0,28 16:05:37
  • TATEN 43,52 0,05 16:05:45
  • TATGD 13,84 -0,43 16:05:17
  • TAVHL 283,75 2,44 16:05:42
  • TBORG 136,00 -1,16 16:04:44
  • TCELL 96,40 0,10 16:05:48
  • TCKRC 33,36 -0,24 16:05:45
  • TDGYO 12,37 -1,83 16:04:26
  • TEKTU 4,60 -1,08 16:05:12
  • TERA 35,34 0,11 16:05:46
  • TEZOL 17,11 0,00 16:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 61,30 -0,81 15:59:43
  • THYAO 295,75 0,34 16:05:48
  • TKFEN 66,45 1,92 16:05:47
  • TKNSA 40,22 -0,69 16:03:29
  • TLMAN 99,10 -1,49 16:03:19
  • TMPOL 78,70 0,25 16:05:48
  • TMSN 125,60 -1,26 16:05:37
  • TNZTP 59,55 -0,25 16:05:31
  • TOASO 214,00 -0,28 16:05:49
  • TRCAS 26,12 -0,38 16:05:04
  • TRGYO 60,55 0,41 16:05:47
  • TRILC 17,53 -2,18 16:05:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 7,40 -2,25 16:05:46
  • TSKB 13,28 2,00 16:05:14
  • TSPOR 1,15 -0,86 16:05:48
  • TTKOM 47,06 1,29 16:05:40
  • TTRAK 701,50 -0,14 16:05:29
  • TUCLK 10,66 0,47 16:05:27
  • TUKAS 6,98 -0,43 16:05:32
  • TUPRS 145,20 -0,27 16:05:47
  • TUREX 177,40 1,43 16:05:43
  • TURGG 557,50 -3,04 16:03:50
  • TURSG 16,51 1,91 16:05:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.