DOLAR 35,4173 0.24%
EURO 36,5353 0.09%
ALTIN 3.050,140,60
BITCOIN 33592542.18323%
İstanbul
11°

AÇIK

18:02

AKŞAMA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.030 s Değişim: 0.29% 28,99 Adet:   2.398 Mio.Lot Hacim:   58.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 10039
EN DÜŞÜK 9,997
Açılış: 10.013 Dünkü Kapanış: 10.001

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 133,45 0,07 15:59:51
  • Z30KE 99,90 0,20 16:04:27
  • Z30KP 140,70 0,29 16:04:21
  • ZEDUR 8,73 -1,69 16:04:08
  • ZELOT 98,26 -0,45 16:03:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 315,30 1,06 16:04:22
  • ZOREN 4,45 -0,89 16:04:01
  • ZPBDL 151,30 0,40 16:04:21
  • ZPLIB 171,70 0,47 16:03:06
  • ZPT10 70,10 -0,40 16:04:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 145,05 0,28 16:04:21
  • ZRE20 113,80 1,16 16:04:20
  • ZRGYO 13,13 0,15 16:03:37
  • ZSR25 36,59 -1,03 16:04:16
  • ZTM25 142,35 -0,87 16:04:21

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.