DOLAR 35,4319 0.29%
EURO 36,5440 0.12%
ALTIN 3.051,440,66
BITCOIN 33542192.00565%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3353107 19808131 % 1.85394 09:02
  • Ethereum 116714 120474184.90148 % -0.36136 09:02
  • Tether 35.42 137446161140.61 % 0.18808 09:02
  • XRP 81.82 57449049415 % -0.21208 09:02
  • BNB 24677 145887575.79 % 0.33929 09:02
  • Solana 6802.68 483744539.51368 % 0.60566 09:02
  • Dogecoin 11.91 147552746383.71 % 1.02893 09:02
  • USDC 35.43 45422409954.285 % 0.16094 09:02
  • Cardano 33.99 35862569759.23 % 4.6402 09:02
  • Lido Staked Ether 116650 9627947.4857118 % -0.18417 09:02
  • TRON 8.61 86179232532.353 % -0.4285 09:02
  • Avalanche 1332.48 410747685.85275 % 2.73383 09:02
  • Sui 180.93 3009569341.5339 % 10.27408 09:02
  • Wrapped stETH 139363 3527608.3424126 % 0.46162 09:02
  • Toncoin 186.86 2539840135.0003 % 0.8129 09:02
  • Chainlink 720 631099972.30834 % 1.81737 09:02
  • Shiba Inu 0.00076825 5.8925529630391E+14 % 3.08444 09:02
  • Wrapped Bitcoin 3349235 131830.43002371 % 1.93546 09:02
  • Stellar 14.3 30375416117.037 % -0.79135 09:02
  • Hedera 9.97 38256671126.611 % 3.26241 09:02
  • Polkadot 238.86 1522267060 % 1.59515 09:02
  • Binance-Peg WETH 116748 604999.99995984 % -0.30795 09:02
  • Bitcoin Cash 15376.17 19813734.271651 % 2.19485 09:02
  • LEO Token 320.79 924356084.9 % 0.38251 09:02
  • Uniswap 471.46 600483073.71 % 3.36042 09:02
  • Litecoin 3719.78 75402870.733471 % 3.01525 09:02
  • Bitget Token 231.16 1199999996.2 % 4.66551 09:02
  • Pepe 0.00062699 4.2069E+14 % 0.24544 09:02
  • Hyperliquid 764.15 333928180 % 2.11636 09:02
  • Wrapped eETH 123446 1879908.6462592 % -0.13996 09:02
  • NEAR Protocol 180.94 1169491724 % 1.67787 09:02
  • Ethena USDe 35.4 5793319138.8702 % 0.14453 09:02
  • Internet Computer 378.29 479089546.18259 % 1.56136 09:02
  • Aptos 320.81 559182360.82364 % 3.78484 09:02
  • Aave 10441.32 15042970.592763 % 3.22686 09:02
  • Mantle 41.93 3364694382.8368 % 1.28938 09:02
  • Render 266.64 517697726.68759 % 3.86979 09:02
  • Cronos 5.06 27211778081.037 % 1.91367 09:02
  • POL (ex-MATIC) 16.32 8413525850.1631 % 0.89037 09:02
  • Ethereum Classic 902.7 150292714.19291 % 1.9662 09:02
  • MANTRA 140.48 959805038.45 % 4.05089 09:02
  • VeChain 1.61 80985041177 % 1.27227 09:02
  • Bittensor 15891.47 8139410 % -1.50357 09:02
  • Monero 6892.79 18446744.07371 % 1.21572 09:02
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.98 2609959126.672 % 4.35567 09:02
  • Tokenize Xchange 1508.47 79995999.051124 % -1.15904 09:02
  • Arbitrum 27.01 4210111968 % -0.31629 09:02
  • Virtuals Protocol 115.08 1000000000 % -2.83263 09:02
  • Filecoin 182.61 620274381 % 1.72983 09:02
  • Algorand 12.59 8356848622.7033 % 2.06812 09:02
  • Kaspa 4.09 25492742409.623 % 0.98575 09:02
  • Ethena 33.28 3032812500 % 0.41269 09:02
  • OKB 1682.85 60000000 % 0.82518 09:02
  • Cosmos Hub 232.73 390688369.81327 % 2.56661 09:02
  • Optimism 63.84 1351719035 % 1.29891 09:02
  • Stacks 54.88 1508298649.925 % 3.30021 09:02
  • Gate 643.65 125815473.19981 % 1.34977 09:02
  • Celestia 164.22 484112925.24616 % 1.84104 09:02
  • Pudgy Penguins 1.24 62860396090 % 5.12839 09:02
  • Sonic (prev. FTM) 24.6 3175000000 % 7.05388 09:02
  • Immutable 44.72 1719283101.3898 % 2.27675 09:02
  • Bonk 0.00100283 76271303420983 % 0.87039 09:02
  • Theta Network 76.15 1000000000 % 1.28816 09:02
  • Injective 754.01 97727220.33 % 1.17943 09:02
  • Coinbase Wrapped BTC 3352585 21869.13592824 % 1.86333 09:02
  • Movement 31.57 2250000000 % 2.18721 09:02
  • The Graph 7.36 9548531509.1655 % 0.46107 09:02
  • Fantom 24.26 2803634835.5266 % 5.80835 09:02
  • Worldcoin 77.25 878190751.26443 % 1.04183 09:02
  • Ondo 45.75 1445178270 % 3.79774 09:02
  • First Digital USD 35.44 1786532499.62 % 0.33084 09:02
  • ai16z 55.53 1099999317.0259 % 7.14227 09:02
  • Rocket Pool ETH 130979 460653.44679369 % -0.06272 09:02
  • Kelp DAO Restaked ETH 120605 486459.11041279 % -0.289 09:02
  • Sei 13.83 4207777777 % 1.81431 09:02
  • dogwifhat 57.3 998926392 % 0.17952 09:02
  • FLOKI 0.00592284 9673765796004 % 1.26557 09:02
  • Lombard Staked BTC 3344701 16887.06766333 % 1.42149 09:02
  • Fasttoken 130.62 428281283 % 0.59292 09:02
  • JasmyCoin 1.15 48419999999.306 % 2.14248 09:02
  • Quant 3686.14 14544176.164091 % 0.71304 09:02
  • Binance Staked SOL 6972.66 7697124.0013417 % 0.74954 09:02
  • Lido DAO 59.58 896046961.45789 % 2.24145 09:02
  • Mantle Staked Ether 122656 433459.94054059 % -0.44716 09:02
  • GALA 1.25 42394284284.839 % 3.19059 09:02
  • XDC Network 3.43 14930338781.9 % 3.90237 09:02
  • The Sandbox 20.92 2445857126.2233 % 0.59188 09:02
  • Raydium 175.36 290888623.95934 % 1.19544 09:02
  • Jupiter 28.81 1686443547.6058 % 0.59599 09:02
  • Flare 0.830893 56805650595.94 % -0.32056 09:02
  • Maker 52209 892615.1479604 % -0.91089 09:02
  • Tezos 45.37 1023777504.5964 % 0.83337 09:02
  • KuCoin 372.76 122665482.14608 % 0.51211 09:02
  • Kaia 7.79 5856641747.1062 % 10.34841 09:02
  • NEXO 45.5 1000000000 % 2.3652 09:02
  • Solv Protocol SolvBTC 3337112 13574.646362287 % 1.19877 09:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.